Die Jungen und Mädchen der Mittelschule Flöha-Plaue führten am 21.12.2009 ihre Schulmeisterschaft im Hochsprung mit Musik durch. Bei heißen Rhythmen fühlten sich die Athleten besonders wohl. Dieser Wettkampf der Schulmeisterschaft weicht allerdings von der klassischen Methode etwas ab, da die Sprunghöhe ins Verhältnis zur Körpergröße gesetzt wird.
Dabei haben auch kleinere Springer die Chance, vordere Plätze zu belegen.
Auch in diesem Jahr bemühten sich alle Teilnehmer recht dicht an ihre Körpergröße heran zu springen. Dieser Wettkampf hat schon eine gewisse Tradition an der Schule. Hierbei wurden in den letzten Jahren mehrmals Schulrekorde gebrochen. Obwohl es in diesem Jahr mit Rekorden nicht geklappt hat, gaben sich alle Sportlerinnen und Sportler große Mühe.
Über Medaillen, Schokoladenweihnachtsmänner und Plüschtiere konnten sich freuen:
| Mädchen | Klasse | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Klinner | 6 b | 79,13 % | 1,10 m |
| 2. | Melanie Kögler | 6 a | 78,94 % | 1,20 m |
| 3. | Anne Buschbeck | 8 a | 75,94 % | 1,20 m |
| 4. | Lisa Schwarz | 6 a | 75,47 % | 1,20 m |
| 5. | Gwendolyn Litfin | 10 a | 74,71 % | 1,30 m |
| 6. | Michelle Lorenz | 6 b | 74,19 % | 1,15 m |
| Jungen | Klasse | Höhe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens Forberger | 8 a | 87,41 % | 1,25 m |
| 2. | Matthias Kunze | 6 a | 86,53 % | 1,30 m |
| 3. | Maximilian Geyer | 10 a | 86,30 % | 1,45 m |
| 4. | Timon Graichen | 6 b | 85,82 % | 1,15 m |
| 5. | Richard Arnold | 9 c | 84,79 % | 1,45 m |
| 6. | Pavel Macht | 9 d | 84,26 % | 1,50 m |
