Am heutigen Freitag, dem 11.02.2011, erhielten unsere 337 Schüler ihre Habjahresinformation bzw. ihr Halbjahreszeugnis. Dieser letzte Schultag vor den Winterferien wurde gleichzeitig genutzt, um in feierlichem Rahmen die Auswertung des Talentwettbewerbes vom Tag der offenen Tür vorzunehmen. Prämiert wurden die besten 3 Beiträge in den Kategorien Musik und Sprache.
Die Preisträger in der Kategorie Musik/Gesang sind:
| Platz | Name | Klasse | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1. | Marlen Unger | 5 c | Ich geh in Flammen auf |
| 2. | Luisa Kluge | 5 c | Orchester in mir |
| 3. | Silvia Roscher | 8 b | Schlagzeug |
Die Preisträger in der Kategorie Sport sind:
| Platz | Name | Klasse | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1. | Vanessa Wagner, Franziska Hana Michelle Krumm, Laura Klinner, Lisa-Celine Ebert, Maria Kählert |
7 a/ 7 b | Tanz |
| 2. | Rosa Endig, Luisa Kluge, Marlen Unger, Leonie Escher, Lisa Schäfer, Dominic Schwoy, Sammy Joe Leibner, Tom Seidler, Fabian Keppler |
5 b/5 c | Square dance |
| 3. | Chantal Heinze, Laura Nachtigall, Marlen Unger, Luisa Kluge, Lisa Schäfer |
5 a/5 c | Tanz "Monster" |
Die Preisträger in der Kategorie Theater sind:
| Platz | Name | Klasse | Beitrag |
|---|---|---|---|
| 1. | Sophie Oehme, Jana Kempe, Lisa Mühl, Anja Kosche, Julia Thierbach |
8 a | Sketch "Aschenputtel" |
| 2. | Ruth Rolle | 8 a | Gretchen aus "Faust" |
| 2. | Susanne Müller | 6 a | Gedicht |
Herr Döring, Frau Beyer und Frau Korb überreichten den stolzen Preisträgern Urkunden, Gutscheine sowie kleine Präsente. Allen unsere herzlichsten Glückwünsche und ein Dankeschön für die vielen abwechslungsreichen Beiträge.
Wir wünschen allen erlebnisreiche und erholsame Winterferien!
